Se corrió una nueva fecha de las Categorías Venadenses
Fue una gran jornada dominical en un día en el que el sol, las nubes, el frío y el viento, se alternaban continuamente pero que se pudo sobrellevar de la mejor manera gracias al mate, el café y los buenos asadores que hicieron el complemento en una nueva jornada de las Categorías Venadenses.
Varios pilotos se incorporaron en esta nueva fecha, algunos que volvieron a competir y ganaron su ansiado trofeo en el podio y gente nueva que se incorpora a esta categoría que demanda muchos adeptos a las carreras zonales, donde también la familia es la protagonista de la competencia, acompañando a los pilotos en el desarrollo de cada carrera.
El resumen de la jornada:
Fórmula venadense:
Pos. Competidor Tiempo Total Dif. Vtas. Mejor Vta. Mej. Vta. N° Mejor Vel.
1 – (4) FLORENCIO GRANIC 17:06.560 0.000 16 1:03.313 2 68.232km/h
2 – (75) JULIAN BOZZOLA 17:07.390 0.830 16 1:03.490 4 68.042km/h
3 – (1) MATIAS SCHOEPF 17:09.052 2.492 16 1:03.135 9 68.425km/h
4 – (2) OMAR OUWADA 17:28.607 22.047 16 1:03.655 3 67.866km/h
5 – (14) GUSTAVO MILANO 17:36.087 29.527 16 1:04.058 14 67.439km/h
6 – (16) ANDRES SALGUEIRO 17:59.035 52.475 16 1:04.712 2 66.757km/h
7 – (13) MIGUEL RUIZ 18:09.241 1:02.68 16 1:06.847 13 64.625km/h
8 – (18) CLAUDIO FERRERO 12:02.449 5 laps 11 1:03.704 6 67.814km/h
9 – (7) GABRIEL PUPICH 2:12.508 14 laps 2 1:05.396 2 66.059km/h
10 – (60) JUAN CARLOS CERRI 0.000 0.000 – 0.000 – –
Fiat 128 Venadense:
Pos. Competidor Tiempo Total Dif. Vtas. Mejor Vta. Mej. Vta. N° Mejor Vel.
1- (1) DANIEL PAPA 18:06.462 0.000 14 1:07.693 10 63.818 km/h
2- (2) ERNESTO SANTI 18:11.884 5.422 14 1:07.986 7 63.542 km/h
3- (111) WALTER DONATI 18:25.706 19.244 14 1:09.402 2 62.246 km/h
4- (136) SERGIO GUILLEDO 18:36.639 30.177 14 1:09.680 9 61.998 km/h
5- (99) HERNAN DI PIETRO 18:52.197 45.735 14 1:09.999 5 61.715 km/h
6- (122) ADRIAN MAGINI 18:54.200 47.738 14 1:10.996 10 60.848 km/h
7- (21) GONZALO DIEZ 19:06.750 1:00.28 14 1:12.326 13 59.73 km/h
8- (23) DANTE JOSE GIUSTI 13:47.445 4 laps 10 1:08.217 2 63.327 km/h
9- (69) WALTER ROSELLO 10:21.774 7 laps 7 1:09.931 5 61.775 km/h
10- (22) MARCOS CARINI 10:24.012 7 laps 7 1:09.114 7 62.505 km/h
11- (223) MORSIGA MATIAS 1:09.342 13 laps 1 0.000 – –
12- (68) DIEGO VILLANUEVA 0.000 0.000 – 0.000 – –
13- (10) GUSTAVO PACHELLO 0.000 0.000 – 0.000 – –
TC 4000 venadense:
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1- (44) SERGIO DIAZ 15:52.158 0.000 14 1:07.493 6 64.007 km/h
2- (59) DANIEL TROMBETTA 15:56.261 4.103 14 1:07.435 7 64.062 km/h
3- (9) JORGE MARTINEZ 15:56.741 4.583 14 1:07.609 3 63.897 km/h
4- (22) FERNANDO GOROSITO 16:19.049 26.891 14 1:09.219 3 62.411 km/h
5- (60) VICENTE RANDISI 16:24.740 32.582 14 1:09.021 9 62.59 km/h
6- (116) CARLOS SARFO 16:55.849 1:03.691 14 1:10.718 10 61.088 km/h
Renault 1400 venadense:
Pos Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1- (22) LEO ROVELLA 21:04.165 0.000 15 1:08.374 11 63.182 km/h
2- (41) JULIO GIORDANO 21:09.530 5.365 15 1:08.728 5 62.856 km/h
3- (92) IVAN ANSALDI 21:21.456 17.291 15 1:10.773 10 61.04 km/h
4- (5) CRISTIAN ZEBALLOS 21:21.849 17.684 15 1:10.558 11 61.226 km/h
5- (99) ALBERTO BILLONE 21:22.805 18.640 15 1:10.535 11 61.246 km/h
6- (71) ADRIAN PEREZ 22:11.037 1:06.87 15 1:11.786 13 60.179 km/h
7- (35) DENIS ALBELO 11:07.554 9 laps 6 1:16.901 6 56.176 km/h
8- (10) ADRIAN MIRIANI 0.000 0.000 – 0.000 – –
9- (122) DARIO DEBENEDETTO 0.000 0.000 – 0.000 – –
10- (10) ADRIAN MIRIANI 0.000 0.000 – 0.000 – –
11- (60) MARCELO SARTORI 0.000 0.000 – 0.000 – –
12- (54) JUAN BACCALONI 0.000 0.000 – 0.000 – –
13- (80) JAVIER RODRIGUEZ 0.000 0.000 – 0.000 – –
14- (21) MARIO BUSSI 0.000 0.000 – 0.000 – –
Todas las posiciones de la fecha están sujetas a los resultados de la revisión técnica.
Para más información podrán visitar la web frad4.com.ar y dispondrán de los campeonatos y reglamentos acordes a cada categoría.
Fotos de todos los podios. Gentileza Eduardo Flores