Contundente triunfo de Cifre en La Plata
Contundencia es lo que plasmó Faustino Cifre en la ultima competencia de la etapa regular dentro del TC Pista Mouras, consiguiendo su segundo triunfo en la temporada y se aseguró ingresar a la Copa de Plata con 16 puntos. En el segundo lugar terminó Sebastián Gallo, consiguiendo su segundo podio consecutivo y asegurando su ingreso a la Copa. En el tercer lugar finalizó Thomas Pozner, quien pudo revertir el fin de semana y sumar un nuevo podio, para terminar segundo en la etapa regular. En el cuarto lugar finalizó Nahuel Cordone, con el Ford y en el quinto lugar terminó Marco Dianda, con la Dodge del Galarza Racing.
Completaron los diez primeros: Genaro Rasetto, Benjamín Ochoa, Felipe Bernasconi, Juan Sapienza y Manuel Borgert.
La etapa regular quedó en manos de Gastón Iansa, quien terminó 14° en la competencia. El piloto de San Vicente se aseguró 63 puntos, con los puntos de haber ganado la etapa regular y los seis triunfos de la temporada.
La próxima competencia será el 27 de agosto en La Plata.
Final – TCPM- La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 14 | 20;34.462 | |
2 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 14 | 20;39.694 | 5.232 |
3 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 14 | 20;45.485 | 11.023 |
4 | 127 | CORDONE NAHUEL | FORD | 14 | 20;53.127 | 18.665 |
5 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 14 | 20;53.692 | 19.230 |
6 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 14 | 20;54.495 | 20.033 |
7 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 14 | 20;56.686 | 22.224 |
8 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 14 | 20;57.073 | 22.611 |
9 | 117 | SAPIENZA JUAN | FORD | 14 | 20;58.891 | 24.429 |
10 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 14 | 20;59.646 | 25.184 |
11 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 14 | 21;00.087 | 25.625 |
12 | 124 | PALOTINI LEONARDO | FORD | 14 | 21;14.609 | 40.147 |
13 | 11 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 14 | 21;15.053 | 40.591 |
14 | 55 | IANSA GASTÓN | CHEVROLET | 14 | 21;15.653 | 41.191 |
15 | 96 | PALAU NICOLAS | DODGE | 14 | 21;15.689 | 41.227 |
16 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 14 | 21;28.270 | 53.808 |
17 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 14 | 21;43.749 | 1;09.287 |
18 | 20 | GOYA NÉSTOR OMAR | DODGE | 14 | 21;56.084 | 1;21.622 |
19 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 11 | 16;40.927 | 3 VTAS |
20 | 107 | GOYA PABLO | DODGE | 11 | 17;34.042 | 3 VTAS |
21 | 119 | LEDESMA FACUNDO | FORD | 2 | 03;57.295 | 12 VTAS |
22 | 53 | PROVENS EUGENIO | FORD | 0 | 00;00.000 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 174,129 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 144 (CIFRE) Vta 7 en 1:27.376 a 175,723 Km/h |
Fuente: Pole Position