Turismo Carretera
De la mano de De Benedectis, el Maquin Parts sumó la primera victoria de la temporada
El piloto oriundo de Necochea le sacó jugo a la estrategia en boxes para volver a ganar en el TC después de poco más de 3 años. Marcos Landa y Marcelo Agrelo fueron los escoltas, logrando el 1-3 para la escudería venadense.
Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) se quedó con la victoria en la carrera especial que el Turismo Carretera llevó a cabo este domingo en el autódromo de Toay (La Pampa). El piloto del Maquin Parts Racing volvió a festejar en lo más alto del podio después de poco más de 3 años sumando el 6º triunfo en su trayectoria. Fue escoltado por Marcos Landa (Chevrolet Camaro) y Marcelo Agrelo (Toyota Camry).
El representante de Necochea, que largó 5º, sacó provecho de la neutralización que se produjo en el 11º giro -debido a que el Toyota de Andrés Jakos quedó cruzado en el medio de la pista- para ingresar a boxes a realizar la recarga obligatoria de combustible, al igual que la mayoría de sus rivales. Cuando volvió al asfalto, aún con el auto de seguridad en pista, Jonito logró quedar delante de todo el pelotón.
A partir de allí, el piloto del Ford verde estableció una cómoda ventaja sobre Marcos Landa (Chevrolet Camaro) para comenzar a construir su 6º triunfo en la “máxima”, resultado que había conseguido por última vez el 13 de febrero de 2022 en el autódromo de Viedma a bordo de un Ford Falcon del Gurí Martínez Competición.

“Es una alegría enorme. El secreto en todo esto es perseverar, no bajar los brazos cuando las cosas no salen como uno quiere. A principio de año fue una puesta fuerte volver al mejor equipo de la categoría, y cuando las cosas no salían ninguno se dejó estar”, declaró a Solo TC Jonito a que sumó su 2º triunfo en este escenario después del conseguido el 11 de noviembre del 2012.
El necochense ganó el duelo de necesitados, entre los que también se incluyen Landa y Agrelo. El uruguayo, que en esta temporada apostó al cambio de marca al subirse a un Chevrolet Camaro del Pradecon Racing, venía de acumular 2 abandonos al hilo en Viedma y en El Calafate. Pero tras largar en la 7ª posición, aprovechó el buen trabajo de su equipo en el repostaje para salir 2º en la pista.
Puede interesarte
“Fue una carrera muy difícil, fuimos muy descargados aerodinámicamente. Sé que me benefició el auto de seguridad, quizás tuve la suerte que no tuve en las carreras anteriores. Había arrancado muy mal este año, así que este podio me da fuerzas para lo que viene”, dijo el piloto uruguayo que sumó su 3º podio en el trazado pampeano sumando el 2º y 3º puesto conseguidos en las carreras del 2023.
Por su parte, Agrelo alcanzó su 1º podio en la “máxima” con el Toyota del Maquin Parts Racing en un fin de semana que lo tuvo como uno de los principales candidatos a la victoria. EL piloto de Rada Tilly largó 1º luego de obtener la pole position del sábado, pero en la largada perdió la posición con Mariano Werner (Ford Mustang).

No obstante, tras recargar nafta, salió a pista en el 4º lugar detrás de De Benedictis, Landa y Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) a quien pudo superar para cerrar su mejor fin de semana en el TC. “Este 3º puesto es muy bueno porque me permite estar adelante en el campeonato. Me queda la espinita de saber que tenia auto para ganar”, dijo el chubutense que se fue como escolta de Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) quien con el 4º lugar en la carrera es el nuevo líder del campeonato.
La 5ª fecha del campeonato de Turismo Carretera se disputará entre el 10 y 11 de mayo en el autódromo de Termas de Río Hondo (Santiago del Estero).
Final – TC – 4ª fecha – 45 vueltas- Toay
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 59;54.944 |
2 | Landa, M. | Ch. Camaro | 2.732 |
3 | Agrelo, M. | Ty NG | 3.228 |
4 | Trucco, J. M. | D. Challenger | 16.535 |
5 | Bonelli, N. | F. Mustang | 16.981 |
6 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 19.108 |
7 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 20.100 |
8 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 26.633 |
9 | Martínez, A. | F. Mustang | 27.057 |
10 | Vázquez, M. | D. Challenger | 28.001 |
11 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 30.669 |
12 | Scialchi, J. | F. Mustang | 31.882 |
13 | Santero, J. | F. Mustang | 33.077 |
14 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 34.179 |
15 | Chapur, F. | T NG | 39.323 |
16 | Rossi, M. | Ty NG | 40.278 |
17 | Lambiris, M. | F. Mustang | 42.109 |
18 | Todino, G. | F. Mustang | 42.384 |
19 | Fritzler, O. | Ty NG | 43.008 |
20 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 45.632 |
21 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 49.810 |
22 | Candela, K. | T NG | 51.105 |
23 | Azar, D. | Ty NG | 51.745 |
24 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 54.060 |
25 | Spataro, E. | F. Mustang | 1 VTA |
26 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 1 VTA |
27 | Ferrante, G. | Ty NG | 1 VTA |
28 | Di Palma, L. J. | Ch. Camaro | 1 VTA |
29 | Faín, I. | T NG | 2 VTAS |
30 | Dose, C. | Ch. Camaro | 2 VTAS |
31 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 2 VTAS |
32 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 3 VTAS |
33 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 3 VTAS |
34 | Martínez, T. | Ty NG | 4 VTAS |
35 | Jalaf, M. | F. Mustang | 4 VTAS |
36 | Olmedo, J. | F. Mustang | 7 VTAS |
37 | Trosset, N. | F. Mustang | 8 VTAS |
38 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 9 VTAS |
39 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 11 VTAS |
40 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 11 VTAS |
41 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 12 VTAS |
42 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 13 VTAS |
43 | Risatti, R. | D. Challenger | 18 VTAS |
44 | Catalán Magni, J. T. | F. Mustang | 18 VTAS |
45 | Cotignola, N. | T NG | 19 VTAS |
46 | Domenech, A. | Ty NG | 23 VTAS |
47 | Craparo, E. | D. Challenger | 23 VTAS |
48 | Teti, J. | F. Mustang | 24 VTAS |
49 | Werner, M. | F. Mustang | 24 VTAS |
50 | Alaux, S. | Ch. Camaro | 27 VTAS |
51 | Benvenuti, J. C. | Ch. Camaro | 30 VTAS |
52 | Castellano, J. | D. Challenger | 34 VTAS |
53 | Gini, E. | Ch. Camaro | 34 VTAS |
54 | Jakos, A. | Ty NG | 35 VTAS |
55 | Carinelli, A. | F. Mustang | 35 VTAS |
56 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 36 VTAS |
57 | Palazzo, H. | Ty NG | 39 VTAS |
Promedio: 186,941 Km/h. Récord de vuelta: Werner, en la 3ª vuelta, en 1m15s186 a 198,631 km/h. Recargos: Todino y Álvarez 5 segundos por ingresar a boxes en vuelta equivocada.
Campeonato – TC – Disputadas 4 de 15 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Trucco, J. M. | D. Challenger | 110 |
2 | Agrelo, M. | Ty NG | 104,5 |
3 | Santero, J. | F. Mustang | 99,5 |
4 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 98,5 |
5 | Lambiris, M. | F. Mustang | 84 |
6 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 77 |
7 | Chapur, F. | T NG | 70 |
8 | Castellano, J. | D. Challenger | 69 |
9 | Bonelli, N. | F. Mustang | 69 |
10 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 67,5 |
11 | Martínez, A. | F. Mustang | 67,5 |
12 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 66,5 |
13 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 64 |
14 | Candela, K. | T NG | 61 |
15 | Palazzo, H. | Ty NG | 56,5 |
16 | Landa, M. | Ch. Camaro | 52,5 |
17 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 52 |
18 | Craparo, E. | D. Challenger | 50,5 |
19 | Scialchi, J. | F. Mustang | 49 |
20 | Spataro, E. | F. Mustang | 46 |
21 | Fritzler, O. | Ty NG | 46 |
22 | Vázquez, M. | D. Challenger | 44,5 |
23 | Di Palma, L. J. | Ch. Camaro | 43,5 |
24 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 42 |
25 | Werner, M. | F. Mustang | 39 |
26 | Trosset, N. | F. Mustang | 37,5 |
27 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 36 |
28 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 36 |
29 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 35,5 |
30 | Ferrante, G. | Ty NG | 35 |
En negrita los que ya ganaron en el campeonato