Automovilismo
Germán Todino ganó la Final del TC en San Nicolás
El piloto del Maquin Parts Racing venadense logró con su Dodge su 2da. victoria del año y escaló al 5to. puesto en la tabla de la Copa de Oro RUS. Julián Santero y Leonel Pernía cerraron el trío de punta.
Esperó su momento y lo logró. German Todino, con el Dodge que le atiende el equipo Maquin Parts se quedó con el triunfo en el Gran Premio Pink Power Dowen Pagio, que por la 12ª. fecha del campeonato 2023 y 2da. De la Copa de Oro del Turismo Carretera, se corrió este domingo en el autódromo de la ciudad de San Nicolás.
El piloto de Rivera, German Todino, que había ganado su serie, aprovechó el potencial de su Dodge en el tercer relanzamiento para aventajar a Julián Santero que hasta allí venía en la punta de la carrera. Luego fue un trámite veloz, Todino combinó velocidad, equilibrio y certezas para quedarse con la cuarta final en su historial luego de 44 carreras corridas en la categoría.
Segundo llegó Julián Santero , con Ford, a poco más de un segundo de ganador Todino. Lionel Pernía, con el mejor Chevrolet, ocupó el último escalón del podio. Cuarto arribó Marcos Landa con Torino para completar las cuatro marcas en los primeros cuatro lugares, en tanto que Facundo Ardusso, con Chevrolet terminó en la quinta posición.
Con este resultado , Mariano Werner, sigue liderando la Copa de Oro con 102,50 puntos, seguido por Julián Santero, que logró descontar y quedó a solo 5,50 puntos, tercero Marcos Landa, que fue el piloto que logró la mayor cantidad de sobrepasos en la carrera: 65.50, cuarto: Juan Martin Trucco, que logra el acceso a la Copa de Oro como piloto de último momento: 58,50 y quinto: German Todino: 58.50 puntos.
El próximo compromiso de la categoría, 13ª. fecha del campeonato, será el 29 de octubre en el autódromo de la ciudad de Rafaela.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | 25 | 40:14.276 | ||
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 25 | 40:15.295 | 1.019 | |
3° | 6 | PERNÍA, LEONEL | 25 | 40:17.449 | 3.173 | |
4° | 95 | LANDA, MARCOS | 25 | 40:18.269 | 3.993 | |
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | 25 | 40:20.723 | 6.447 | |
6° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 25 | 40:22.686 | 8.410 | |
7° | 25 | CIANTINI, DIEGO | 25 | 40:22.888 | 8.612 | |
8° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | 25 | 40:23.527 | 9.251 | |
9° | 88 | TROSSET, NICOLÁS | 25 | 40:24.482 | 10.206 | |
10° | 2 | WERNER, MARIANO | 25 | 40:25.215 | 10.939 | |
11° | 4 | GINI, ESTEBAN | 25 | 40:25.415 | 11.139 |
TABLA DE POSICIONES
Pos. | Número | Piloto | Finales | Marca | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | WERNER, MARIANO | 2 | 102.5 | |
2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 2 | 97 | |
3° | 95 | LANDA, MARCOS | 65.5 | ||
4° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 1 | 61.5 | |
5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN (UM) | 58.5 | ||
6° | 56 | TODINO, GERMÁN | 2 | 58.5 | |
7° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | 53 | ||
8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 | 52.5 | |
9° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN (UM) | 50.5 | ||
10° | 25 | CIANTINI, DIEGO (UM) | 1 | 48.5 | |
11° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | 1 | 38.5 | |
12° | 9 | LAMBIRIS, MAURICIO | 38 | ||
13° | 7 | CASTELLANO, JONATAN | 35.5 | ||
14° | 117 | ROSSI, MATÍAS | 1 | 33.5 | |
15° | 27 | MAZZACANE, GASTÓN | 25 |
Finales: Pilotos que ganaron durante el presente calendario (requisito para ser campeón)