Hockey sobre césped
La Unión del Centro disputa el Argentino de Selecciones Sub16 Femenino
Este jueves, con sede en Bahía Blanca, se puso en marcha el certamen que reúne a los combinados de diferentes Asociaciones y Federaciones de todo el país y que se extenderá hasta el domingo.
Del jueves 15 al domingo 18, Bahía Blanca es sede del Campeonato Argentino de Selecciones "C" en la categoría Sub16, donde el Seleccionado de la Federación Unión del Centro (UDC) compite en la Zona B junto a la Federación Neuquina, Asociación del Centro Pcia. de Buenos Aires y Federación Catamarqueña.
En debut de las chicas que representan al sur-sur santafesino, el jueves por la mañana, fue ante la Federación Catamarqueña y con victoria por 2 a 0 con goles de Lourdes Almirón y de Sofía Mestre, ambos de jugada.
Por la tarde, la UDC enfrentó a la Federación Neuquina (líder del grupo con dos ganados) y cayeron por 1 a 0. Este viernes en horas del mediodía disputan su tercer y último partido de la fase regular ante la Asociación del Centro Pcia. de Bs. Aires, que también llega con una victoria y una derrota.
Puede interesarte
Todos los resultados
Jueves | ||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||
Zona A | 10:10 | 01 | Asociación Bahiense | 6 | Federación Chaqueña | 2 |
Zona A | 10:10 | 02 | Asociación del Valle de Chubut | 2 | ASOCIACION CIVIL DE HOCKEY CENTRO SUR ENTRERRIANO | 1 |
Zona B | 10:10 | 03 | Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro | 2 | Federación Catamarqueña de Hockey | 0 |
Zona B | 10:10 | 04 | Federación Neuquina | 3 | Asociación Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | 1 |
Zona B | 16:10 | 07 | Federación Neuquina | 1 | Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro | 0 |
Zona B | 16:10 | 08 | Asociación Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | 3 | Federación Catamarqueña de Hockey | 2 |
Zona A | 17:50 | 05 | Asociación Bahiense | 3 | Asociación del Valle de Chubut | 1 |
Zona A | 17:50 | 06 | Federación Chaqueña | 2 | ASOCIACION CIVIL DE HOCKEY CENTRO SUR ENTRERRIANO | 0 |
Viernes | ||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||
Zona B | 11:50 | 11 | Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro | - | Asociación Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | - |
Zona B | 11:50 | 12 | Federación Neuquina | - | Federación Catamarqueña de Hockey | - |
Zona A | 15:40 | 09 | Asociación del Valle de Chubut | - | Federación Chaqueña | - |
Zona A | 15:40 | 10 | Asociación Bahiense | - | ASOCIACION CIVIL DE HOCKEY CENTRO SUR ENTRERRIANO | - |
Sábado | ||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||
Semifinales | 10:10 | 13 | 3° Zona A | - | 4° Zona B | - |
Semifinales | 10:10 | 14 | 3° Zona B | - | 4° Zona A | - |
Semifinales | 16:50 | 15 | 1° Zona A | - | 2° Zona B | - |
Semifinales | 18:30 | 16 | 1° Zona B | - | 2° Zona A | - |
Domingo | ||||||
Etapa | Hora | Partido N° | Equipos | |||
Finales | 09:00 | 17 | Perdedor N°13 | - | Perdedor N°14 | - |
Finales | 12:00 | 18 | Ganador N°13 | - | Ganador N°14 | - |
Finales | 12:40 | 19 | Perdedor N°15 | - | Perdedor N°16 | - |
Finales | 16:20 | 20 | Ganador N°15 | - | Ganador N°16 | - |
Tablas de posiciones
ZONA A | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
Asociación Bahiense | 6 | 2 | 2 | - | - | 9 | 3 | 6 | |
Asociación del Valle de Chubut | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Federación Chaqueña | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 6 | -2 | |
ASOCIACION CIVIL DE HOCKEY CENTRO SUR ENTRERRIANO | - | 2 | - | - | 2 | 1 | 4 | -3 | |
ZONA B | |||||||||
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif | |
Federación Neuquina | 6 | 2 | 2 | - | - | 4 | 1 | 3 | |
Federación Amateur de Hockey sobre Césped Unión del Centro | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Asociación Hockey del Centro Pcia. Buenos Aires | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | -1 | |
Federación Catamarqueña de Hockey | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 5 | -3 | |
PLANTEL UNIÓN DEL CENTRO
ARQUERAS
Zacco Giovannini, Isabella
Letcher Rossi, Agustina
DEFENSORAS
Correa, Morena Guillermina (Cap)
Sanseovich, Julia
Mestre, Julia
Lescano Aranci, Camila
Gonzalez, Lucia
VOLANTES
Jordan, Sofia
Magallanes, Amparo
Benitez Fadon, Constanza
Chianelli, Lola
Diaz, Martina
Obuljen, Julieta
Herrera, Federica
DELANTERAS
Almiron, Lourdes Ornela
Nobile, Belen Rocio
Mestre, Sofia
Simioni, Emma
Cudos, Martina
Spinozzi, Catalina
Delegación
Presidente de la Delegación: Luciano Magallanes
Entrenador: Luciano Parola
Preparador Físico: Darío Fabián Urraco
Jefe de Equipo: Luciano Magallanes