Susto para Ever Franetovich que tuvo que ser hospitalizado
El venadense Ever Franetovich, debió ser hospitalizado por inhalación de gases tras la ruptura del túnel de escape que lo hizo abandonar la final de la Clase 3 del Turismo Nacional que se corrió en el autódromo “La Pedrera” de Villa Mercedes, San Luis. El piloto permaneció por 1 hora hasta que finalmente le dieron el alta.
De esta manera, transcurridas seis fechas de la competencia, el venadense que corre con Ford Focus, se ubica en la decimosegunda posición del certamen con 63 puntos a 50 del líder Carlos Javier Merlos.
La marcha de la victoria la dirigió Antonino Garcia
Contundente andar del rionegrino con el Ford de Martos Competición que cerró un fin de semana perfecto en La Pedrera, alcanzando su tercer triunfo en TN Clase 3.
Impecable fin de semana cerró Antonino García en Villa Mercedes, San Luis, en donde dominó con el Ford de Martos Competición en la clasificación, su serie y la sexta final de la Clase 3 de Turismo Nacional, demostrando una gran estabilidad para recorrer los 4.368 metros del Circuito Internacional “Carlos Bassi” del Complejo Deportivo La Pedrera.
“Esta victoria no podíamos dejarla pasar. La clave estuvo en ser rápido y que el auto no se cayera con el ritmo. Ahora no podemos relajarnos y tenemos que trabajar para obtener buenos resultados e ir a ganar”, señaló García al bajarse del podio durante la entrevista con Campeones.
Como buen director de orquesta (se recibió hace unos años en el Conservatorio de La Plata), el piloto rionegrino nacido en Luis Beltrán tomó la batuta en el trazado villamercedino y se mantuvo en la vanguardia durante la competencia demostrando una interesante performance del auto que se alista en la localidad bonaerense de Merlo y cuenta con la preparación de los hermanos Luis y Mario Riva, en Casilda, para alcanzar su tercera victoria en la división mayor del TN.
Solo el Auto de Seguridad en dos ocasiones pudo colocarse adelante suyo para neutralizar la carrera. La primera fue para retirar el Ford de Leonel Pernía que se detuvo en plena pista con inconvenientes eléctricos a los pocos metros de competencia; la siguiente fue para asistir al Chevrolet de Santiago Mallo cuando impactó contra el muro, pero sin sufrir lesiones el riotercerense.
Detrás del ganador se fueron sucediendo varios nombres para escoltarlo. Primero fue José Manuel Urcera (Peugeot), a quien sucedió Jonatan Castellano (Chevrolet) y a este, sobre el final, lo superó Juan José Garriz (Citroën), quien finalmente fue segundo y con ello alcanzó su mejor labor en Clase 3, tras superar al loberense cuando se exigió en una de las chicanas.
Quinto fue el uruguayo Mauricio Lambiris (Toyota), seguido por Mariano Pernía (Fiat), y el local Carlos Javier Merlo (Toyota), quien se mantiene al tope del certamen pero ahora con una ventaja de tres puntos sobre Castellano (135 a 132); luego arribaron Facundo Chapur (Ford), Carlos Okulovich (Honda) y Fabián Yannantuoni (Fiat).
Destacada labor le cupo a Gastón Iansa (Ford) que largó 37º y arribó 12º, detrás de Juan Pipkin (Toyota); en tanto el campeón Julián Santero, pudo avanzar desde el 34º de la grilla, hasta el 15º, pero restando poco para el epílogo se retrasó y cruzó la meta 21º.
Entre las sanciones se destaca la exclusión de Juan Bautista De Benedictis por considerarlo responsable de una maniobra peligrosa sobre Leandro Carducci, cuando ambos protagonizaron un incidente en en la recta principal que dañó el baúl del piloto de Las Parejas y lo hizo abandonar.
RESULTADO
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 18 | 38:56.274 | |
2 | 17 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 18 | 38:56.626 | 0.352 |
3 | 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 18 | 38:57.718 | 1.444 |
4 | 5 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | 18 | 38:58.053 | 1.779 |
5 | 123 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 18 | 38:58.603 | 2.329 |
6 | 23 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 18 | 38:58.910 | 2.636 |
7 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 18 | 38:59.795 | 3.521 |
8 | 6 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 18 | 39:00.795 | 4.521 |
9 | 100 | CARLOS OKULOVICH | HONDA CIVIC | 18 | 39:01.406 | 5.132 |
10 | 16 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 18 | 39:04.895 | 8.621 |
11 | 112 | JUAN PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:05.648 | 9.374 |
12 | 55 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 18 | 39:07.289 | 11.015 |
13 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:09.508 | 13.234 |
14 | 10 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 18 | 39:09.948 | 13.674 |
15 | 144 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 18 | 39:10.629 | 14.355 |
16 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 18 | 39:11.013 | 14.739 |
17 | 26 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 18 | 39:11.651 | 15.377 |
18 | 24 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 18 | 39:12.359 | 16.085 |
19 | 85 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 18 | 39:13.062 | 16.788 |
20 | 32 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 18 | 39:14.309 | 18.035 |
21 | 1 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 17 | 37:07.768 | 1 Vuelta |
22 | 181 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 17 | 39:19.593 | 1 Vuelta |
23 | 177 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 15 | 33:53.672 | 3 Vueltas |
24 | 14 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 13 | 28:32.450 | 5 Vueltas |
NC | 99 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 12 | 25:41.336 | 6 Vueltas |
NC | 122 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 11 | 23:58.912 | 7 Vueltas |
NC | 108 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 9 | 20:24.077 | 9 Vueltas |
NC | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 7 | 16:18.273 | 11 Vueltas |
NC | 155 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 6 | 14:44.295 | 12 Vueltas |
NC | 124 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 5 | 12:23.108 | 13 Vueltas |
NC | 72 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 5 | 12:39.675 | 13 Vueltas |
NC | 44 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 5 | 14:45.562 | 13 Vueltas |
NC | 137 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 2 | 4:46.661 | 16 Vueltas |
NC | 4 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1 | 2:02.674 | 17 Vueltas |
NC | 15 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 1 | 2:07.841 | 17 Vueltas |
NC | 69 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | NRP | ||
No largaron Autos Nro. 8 (Domenech), 77 (Cohen), 95 (Abdala), 96 (Benvenutti) y 143 (Montenegro) | ||||||
Auto Nro. 181 (Conta) Penalizacion box por maniobra peligrosa al Auto Nro. 114 (Franetovich) | ||||||
Auto Nro. 157 (De Benedictis) Excluido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 14 (Carducci) | ||||||
Auto Nro. 61 (Noceti) Recargdo con 3 puestos por maniobra peligrosa al Auto Nro. 24 (Larrauri) |
Con el triunfo, García se ubica tercero en el campeonato, con 125 a diez de Merlo, y espera por repetir en la próxima fecha de la temporada que se disputará en el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, durante el 29, 30 y 31 de julio, escenario en donde alcanzó sus dos victorias anteriores en la categoría (2018 con Chevrolet y 2019 con Ford).
Fuente: Campeones
Este contenido no está abierto a comentarios