Automovilismo
TC en Buenos Aires: Julián Trucco se quedó con la primera final en su carrera
El piloto del Di Meglio Motorsport se convirtió en el ganador que más demoró en triunfar en el Turismo Carretera (206 carreras) y le dio la 1ª victoria al nuevo modelo de Dodge. Santero terminó 2º con el Mustang y se adjudicó por 1ª vez la Etapa Regular y Canapino, con la Chevy, volvió con un podio.
Juan Martín Trucco se adjudicó la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires, donde se disputó la 10ª fecha del 83º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Di Meglio Motorsport se convirtió en el ganador que más demoró en triunfar en la categoría (206 carreras) y le dio la 1ª victoria al Dodge Challenger, el único nuevo modelo de las 4 marcas tradicionales que todavía no había ganado.
El mejor piloto del Maquin Parts venadense fue Mauricio Lambiris con el Ford Mustang que finalizó en el octavo lugar. Marcelo Agrelo (Toyota) finalizó 21, Esteban Gini (Toyota) 30 y Germán Todino 36 (Ford Mustang).
Puede interesarte
Trucco había terminado en el segundo puesto en 7 ocasiones (3 de ellas en Buenos Aires) y había ganado en la pista en el primer «Desafío de las Estrellas» (Olavarría 2015), pero resultó excluido por un toque a Próspero Bonelli. La victoria de hoy en el “Oscar y Juan Gálvez” le permite superar el récord de José Ignacio Savino, quien en Posadas 2016 alcanzó su primer éxito en su 196ª participación en el Turismo Carretera. Además, el de representante de Tres Algarrobos consiguió el primer triunfo de la temporada para la “Pentaestrella”.
La pelea por la victoria de la 177ª carrera de Turismo Carretera en el autódromo de Buenos Aires (la 127ª en el súper veloz circuito Nº 12) resultó un duelo entre los dos integrantes de la 1ª fila: Trucco y Julián Santero (Mustang), quien llegó a doblegar al piloto que tiene la asistencia técnica de Rodolfo Di Meglio y los motores de los hermanos Mariano y Marcelo Silva.
Julián Santero (Mustang), que llegó a Buenos Aires en la 3ª posición del campeonato, sumó su 4º podio de la temporada (17º en 96 participaciones en TC), resultado que gracias al 25º puesto de José Manuel Urcera (Mustang), que debió pasar por boxes para cambiar un neumático, y al 8º lugar de Mauricio Lambiris (Mustang) le permitió por 1ª vez ganar la Etapa Regular del Turismo Carretera. El mendocino comenzará la Copa de Oro con 15 puntos de ventaja sobre los otros 4 ganadores clasificados al mini torneo.
En su retorno al Turismo Carretera tras perder su lugar en la IndyCar, Agustín Canapino (Chevy) fue un protagonista de relevancia durante todo el fin de semana, aunque sin llegar a luchar directamente por la victoria. El piloto del Canning Motorsports culminó 3º tras una interesante pelea con Marcos Quijada (Camaro), fue el usuario de un auto de la “vieja guardia” mejor ubicado y sumó su 56º podio en 220 carreras en TC.
Los 7 pilotos que aseguraron la clasificación a la Copa de Oro al cabo de la Final disputada en el circuito Nº 12 del “Oscar y Juan Gálvez” fueron Marcos Quijada (Camaro), Esteban Gini (Toyota NG), Juan Bautista De Benedictis (Mustang), Valentín Aguirre (Camaro), Ricardo Risatti (Camaro), Juan José Ebarlín (Camaro) y Santiago Mangoni (Camaro).
Lautaro de la Iglesia (Dodge), que perdió el 6º lugar con Facundo Ardusso (Camaro) en la última vuelta, quedó afuera por 1 punto, al igual que Germán Todino (Mustang), quien debió abandonar. Por lo tanto, el “play-off” 2024 del Turismo Carretera contará con 6 pilotos de Chevrolet, 5 Ford y 1 de Toyota. Dodge y Torino deberán batallar para ingresar a la Copa de Oro como uno de los “3 de Último Minuto”.
Los 3 pilotos con más carreras en la historia del TC abandonaron. Un aparente problema en el motor hizo que Christian Ledesma terminara antes de la bandera a cuadros su 400ª carrera en el Turismo Carretera y el estreno del segundo Camaro del Pradecon Racing. Guillermo Ortelli (409) también debió desertar con el Camaro del Canning Motorsports, en su caso tras un toque en la horquilla con Norberto Fontana (Chevrolet), luego excluido. Por su parte, Omar Martínez (367), protagonista del otro gran retorno de esta fecha en el “Gálvez”, tampoco pudo completar la carrera con el Mustang de su propio equipo.
El auto de seguridad tuvo una temprana aparición en la 2ª vuelta, cuando el Camaro de Gastón Mazzacane tomó mucho fuego en la cola en plena recta hacia Ascari, en una escena dantesca, que no se veía hace muchos años en el TC. Fue algo similar a lo que sucedió con Mauro Giallombardo en Río Cuarto 2015 con el Top Race. Las llamas eran tan grandes que el “Rayo” detuvo el auto sobre la pista para poder salir del habitáculo del Chevrolet, cuya parte trasera se quemó totalmente.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 14 y 15 de septiembre en el autódromo “Rosendo Hernández” de San Luis, donde comenzará la Copa de Oro.
TC – FINAL – BUENOS AIRES – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 49;10.110 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 0.622 |
3º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CHEVY) | 1.129 |
4º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 5.513 |
5º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.051 |
6º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 10.410 |
7º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 10.959 |
8º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 11.194 |
9º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 11.835 |
10º | FRITZLER OTTO | DODGE | 13.867 |
11º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 18.358 |
12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | TOYOTA | 18.776 |
13º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 20.563 |
14º | SPATARO EMILIANO | FORD | 20.814 |
15º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 20.815 |
16º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 24.485 |
17º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 25.289 |
18º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 25.775 |
19º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 32.664 |
20º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 33.153 |
21º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 33.413 |
22º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 33.847 |
23º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 34.468 |
24º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 35.965 |
25º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 40.017 |
26º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 41.051 |
27º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 41.294 |
28º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 49.699 |
29º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 54.007 |
30º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 1 VTA |
31º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 5 VTAS |
32º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 6 VTAS |
33º | MARTÍNEZ OMAR | FORD (MUSTANG) | 6 VTAS |
34º | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
35º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
36º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
37º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 11 VTAS |
38º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 12 VTAS |
39º | MULET LEANDRO | DODGE | 12 VTAS |
40º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 13 VTAS |
41º | GARBELINO JUAN | TORINO | 15 VTAS |
42º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
43º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 15 VTAS |
44º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 16 VTAS |
45º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 VTAS |
46º | CRAPARO ELIO | DODGE | 20 VTAS |
47º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 24 VTAS |
PROMEDIO: 172,092 km/h. RECORD DE VUELTA: Trucco en la vta. 18 en 1:30.127 a 225,322 km/h. EXCLUIDO: Norberto Fontana (Chevrolet), por maniobra peligrosa a Ortelli. RECARGO: Castellano, por toque a Spataro. APERCIBIDO: Gini, por maniobra peligrosa a De Carlo. NO LARGARON: Juan Tomás Catalán Magni (Mustang) y Nicolás Cotignola (Torino NG).
ASÍ ARRANCA LA COPA DE ORO 2024
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 23 |
2º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 8 |
3º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 8 |
4º | Gini, Esteban | Toyota NG | 8 |
5º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 8 |
6º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 0 |
7º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 0 |
8º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 0 |
9º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 0 |
10º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 0 |
11º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 0 |
12º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 0 |
CAMPEONATO 2024 – TURISMO CARRETERA
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 289 |
2º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 284 |
3º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 270 |
4º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 268 |
5º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 255 |
6º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 241 |
7º | Gini, Esteban | Toyota NG | 222 |
8º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 220,5 |
9º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 205 |
10º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 204 |
11º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 203 |
12º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 199,5 |
13º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 198,5 |
14º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 198,5 |
15º | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 196 |
16º | Castellano, Jonatan | Dodge | 193 |
17º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 191,5 |
18º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 191 |
19º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 183,5 |
20º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 183 |
21º | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 179 |
22º | Martínez, Agustín | Toyota NG | 179 |
23º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 163 |
24º | Craparo, Elio | Dodge | 162 |
25º | Chapur, Facundo | Dodge | 159,5 |
26º | Fritzler, Otto | Dodge | 155 |
27º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 137 |
28º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 137 |
29º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 133 |
30º | Jakos, Andrés | Toyota NG | 114,5 |
31º | Ferrante, Gastón | Toyota NG | 114 |
32º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 112,5 |
33º | Vázquez, Martín | Dodge | 106 |
34º | Spataro, Emiliano | Ford | 93,5 |
35º | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 90 |
36º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Chevy) | 88,5 |
37º | Carinelli, Augusto | Dodge | 77,5 |
38º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 76,5 |
39º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 75 |
40º | Londero, Ayrton | Ford | 71 |
41º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 53 |
42º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Chevy) | 38,5 |
43º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 28 |
44º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 25,5 |
45º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 24 |
46º | Jalaf, Matías | Ford | 22 |
47º | Garbelino, Juan | Torino | 22 |
48º | Abella, Sebastián | Torino | 20 |
49º | Dose, Christian | Chevrolet (Chevy) | 9 |
50º | Mulet, Leandro | Dodge | 6 |
51º | Serrano, Martín | Toyota NG | 3 |
Con información de Campeones.