Automovilimo
TC Pista: el Maquin Parts se quedó con la primera del año de la mano del debutante Jeremías Scialchi
El piloto que comanda el Torino preparado por la escudería venadense, se quedó con la final en El Calafate y tuvo así su estreno ganador dentro de la categoría.
El joven piloto de San Antonio de Areco, Jeremías Scialchi, se quedó con la final del TC Pista, que por la primera fecha del campeonato 2024 de la categoría, se disputó este domingo en el autódromo de El Calafate ante una multitud.
Shialchi, que tripula un Torino del equipo Maquin Parts, había ganado la serie más rápida y luego de largar desde el mejor lugar de la grilla se mantuvo expectante detrás de Jeremías Olmedo por algunas vueltas para superarlo hacia la mitad de carrera y no parar hasta la bandera de cuadros.
Shialchi, compitió en la categoría PAKO de kart, luego en el TC Pista Mouras y finalmente, también con Torino, obtuvo el título el año pasado en el TC Mouras que le permitió acceder al TC Pista.
Luego de Saigós y Machado, San Antonio de Areco, vuelve a tener un piloto dentro de la élite del TC y por lo que demostró este fin de semana, Jeremías, seguirá representando con éxito a su ciudad.
“Desde el momento que llegué al equipo supe que con este auto podía ganar, el Maquin Parts me recibió muy bien y siempre tuve lo que pedí. Me emocioné al subir al podio porque sentí que finalmente había superado la presión de este debut en la categoría que desde la primera reunión de pilotos, con el recibimiento de mis colegas, me hicieron sentir uno más de ellos. Agradezco al equipo y es la mejor forma de arrancar el año”, declaró el joven piloto tras su victoria.
Puede interesarte
El TC Pista disputará su próxima fecha en el autódromo de Viedma, el 16 y 17 de marzo.
TC PISTA – FINAL – EL CALAFATE – 20 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | SCIALCHI JEREMÍAS | TORINO | 29;36.529 |
2º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 3.765 |
3º | BARRIO JORGE | CHEVROLET | 6.504 |
4º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 13.435 |
5º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 14.820 |
6º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 15.181 |
7º | PILO JUAN PABLO | FORD | 17.470 |
8º | RICCIARDI THOMAS | FORD | 23.909 |
9º | PALAZZO HERNÁN | CHEVROLET | 24.184 |
10º | RASUK JOSÉ | DODGE | 25.491 |
11º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 25.899 |
12º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 35.126 |
13º | LEGUIZAMÓN BALTAZAR | DODGE | 35.395 |
14º | GONNET GERÓNIMO | TORINO | 35.971 |
15º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 38.562 |
16º | MARKEL DAMIÁN | FORD | 40.388 |
17º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | 40.904 |
18º | CALVANI LUCIO | DODGE | 41.731 |
19º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 42.501 |
20º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 42.862 |
21º | MARTÍNEZ THIAGO | FORD | 43.230 |
22º | ABDALA TOMÁS | FORD | 50.215 |
23º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 59.603 |
24º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 1;34.617 |
25º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 1 VTA |
26º | BERALDI CRISTIAN | FORD | 1 VTA |
27º | VALLE LUCAS | DODGE | 2 VTAS |
28º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 4 VTAS |
29º | JAIME ALBERTO DANIEL | DODGE | 5 VTAS |
30º | SÉFCHEK BLAS | TORINO | 6 VTAS |
31º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 9 VTAS |
32º | MACEIRA JUAN IGNACIO | FORD | 15 VTAS |
33º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 18 VTAS |
34º | OCHOA JOAQUÍN | DODGE | 18 VTAS |
PROMEDIO: 149,123 km/h. RECORD DE VUELTA: Scialchi en la vta. 15 en 1:21.651 a 162,119 km/h. NO LARGÓ: Marcos Castro (Ford). EXCLUIDO: Moscardini, por toque a Lugón. RECARGO: T. Martínez, por toque a L. Valle. APERCIBIDOS: Maceira, por toque a Teti, y M. Valle, por maniobra peligrosa a Scoltore.