Turismo Carretera: Urcera se quedó con una nueva final y pasó a liderar la Copa de Oro
En una nueva fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera corrida en el Circuito de San Nicolás, el piloto de Torino del equipo Maquin Parts Racing , José Manuel Urcera, se quedó con la final tras arribar en el segundo lugar por detrás de Mariano Werner, pero a este último le aplicaron una penalización y fue finalmente el rionegrino del equipo venadense el que se quedó con el primer lugar.
Segundo finalmente quedó Mariano Werner (Ford) y completó el podio Juan Cruz Benvenuti (Torino). Cuarto llegó Marcelo Agrelo (Dodge) y quinto el otro piloto del Maquin Parts, Germán Todino (Torino). Los otros pilotos del equipo venadense terminaron en la posición 17, Esteban Gini y en la 20, Facundo Ardusso.
La victoria le permitió a Urcera convertirse en el nuevo líder de la Copa de Oro cuando faltan solo dos fechas para bajarle el telón al 2022. Tiene 135 puntos contra los 134 de Werner. El Top 3 lo completa Agustín Canapino (Chevrolet), con problemas en el motor, con 110.5.
La próxima presentación del TC será el 20 de noviembre en Toay, La Pampa.
TURISMO CARRETERA – SAN NICOLÁS – FINAL
POS. | Nº | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | TORINO | 25 | 43;50.467 | |
2 | 1 | WERNER, MARIANO | FORD | 25 | 43;50.468 | 0.001 |
3 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | TORINO | 25 | 43;50.908 | 0.441 |
4 | 9 | AGRELO, MARCELO | DODGE | 25 | 43;51.339 | 0.872 |
5 | 56 | TODINO, GERMÁN | TORINO | 25 | 43;51.834 | 1.367 |
6 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 25 | 43;52.646 | 2.179 |
7 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 25 | 43;53.177 | 2.710 |
8 | 10 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 25 | 43;53.460 | 2.993 |
9 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | FORD | 25 | 43;55.106 | 4.639 |
10 | 129 | TROSSET, NICOLÁS | FORD | 25 | 43;55.613 | 5.146 |
11 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 25 | 43;55.866 | 5.399 |
12 | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 25 | 43;56.335 | 5.868 |
13 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 25 | 43;56.914 | 6.447 |
14 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 25 | 43;57.502 | 7.035 |
15 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | FORD | 25 | 43;57.789 | 7.322 |
16 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 43;58.832 | 8.365 |
17 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 25 | 43;59.070 | 8.603 |
18 | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET | 25 | 43;59.360 | 8.893 |
19 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 25 | 43;59.708 | 9.241 |
20 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 25 | 43;59.974 | 9.507 |
21 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | FORD | 25 | 44;00.576 | 10.109 |
22 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE | 25 | 44;00.712 | 10.245 |
23 | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 25 | 44;01.388 | 10.921 |
24 | 75 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 25 | 44;01.993 | 11.526 |
25 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 25 | 44;02.896 | 12.429 |
26 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 25 | 44;03.075 | 12.608 |
27 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 25 | 44;03.399 | 12.932 |
28 | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | TORINO | 25 | 44;04.132 | 13.665 |
29 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 25 | 44;04.391 | 13.924 |
30 | 115 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 25 | 44;04.811 | 14.344 |
31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 25 | 44;04.969 | 14.502 |
32 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 25 | 44;16.580 | 26.113 |
33 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | FORD | 24 | 42;32.780 | 1 VTA |
34 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 21 | 35;34.538 | 4 VTAS |
35 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 21 | 35;40.389 | 4 VTAS |
36 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 20 | 33;11.527 | 5 VTAS |
37 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | DODGE | 20 | 44;06.835 | 5 VTAS |
38 | 68 | SANTERO, JULIÁN | FORD | 18 | 29;12.357 | 7 VTAS |
39 | 31 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 15 | 24;53.606 | 10 VTAS |
40 | 38 | COSTANZO, PABLO | TORINO | 14 | 23;52.904 | 11 VTAS |
41 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 9 | 14;35.786 | 16 VTAS |
42 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | TORINO | 7 | 10;38.259 | 18 VTAS |
43 | 161 | CANDELA, KEVIN | FORD | 7 | 11;25.859 | 18 VTAS |
44 | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 08;09.278 | 20 VTAS |
45 | 19 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 5 | 08;09.522 | 20 VTAS |
46 | 55 | MULET, LEANDRO | DODGE | 1 | 01;48.985 | 24 VTAS |
PROMEDIO: 135,531 Km/h | ||||||
RECORD DE VUELTA: Nro 1 (WERNER) Vta 3 en 1:28.072 a 161,826 Km/h |