Turismo Nacional Clase 3: Ever Franetovich ganó su primera carrera del año tras un polémico final
Ever Franetovich (Ford Focus) se adjudicó la 4ª fecha del 41º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo de Concordia. El piloto del Loretan Competición, que largó desde la 2ª posición, alcanzó su 2º triunfo en la división mayor del TN y el 1º de la temporada luego del recargo que recibió José Manuel Urcera (Ford Focus), ganador en la pista.
El venadense había tomado la punta en la 1ª vuelta, tras superar en plena recta a un Mariano Werner (Toyota Corolla) falto de potencia. A partir de allí, el campeón 2019 de la Clase 2 dominó sin mayores problemas una competencia muy accidentada e interrumpida por el auto de seguridad, que tuvo 3 apariciones.
Franetovich tuvo como escoltas a Werner (en los 4 primeros giros), a Gastón Iansa (Ford Focus), en las 13 vueltas siguientes, y Urcera, en las 2 rondas finales, tras doblegar al “Misil”. “Manu” intentó la superación en la última curva del último giro y si bien consiguió su cometido, lo hizo con 2 ruedas en el pasto y con un toque a su rival que lo puso casi totalmente de costado. Algo que los comisarios consideraron ilícito.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 27 y 28 de mayo. Si bien el escenario no está confirmado oficialmente, será en el autódromo de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, un escenario que la categoría no visita desde el 24 de octubre de 2004.
POS. | PILOTO | AUTO | TPO./DIF. |
1º | FRANETOVICH | Ford Focus | 40;48.132 |
2º | URCERA | Ford Focus | 0.001 |
3º | IANSA | Ford Focus | 0.455 |
4º | CHAPUR | Ford Focus | 0.803 |
5º | SANTERO | Toyota Corolla | 2.506 |
6º | PERNIA L | Ford Focus | 3.387 |
7º | COHEN | Ford Focus | 6.657 |
8º | GARCIA | Toyota Corolla | 7.374 |
9º | CARDUCCI | Ford Focus | 7.650 |
10º | RISATTI | Ford Focus | 7.989 |
11º | MALLO S | Chevrolet Cruze | 9.855 |
12º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 16.354 |
13º | TETI | Chevrolet Cruze | 16.610 |
14º | IGLESIAS | Toyota Corolla | 16.929 |
15º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 17.613 |
16º | MONTANARI | Toyota Corolla | 17.931 |
17º | TEDESCHI | Ford Focus | 18.629 |
18º | YANNANTUONI | Fiat Tipo | 19.024 |
19º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 21.002 |
20º | PERNIA M | Fiat Tipo | 21.264 |
21º | CHORNE | Nissan Sentra | 23.202 |
22º | PIPKIN | Toyota Corolla | 23.544 |
23º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 24.993 |
24º | LUNA | Chevrolet Cruze | 1 vta |
25º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 1 vta |
26º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 5 vtas |
27º | M MARCHES | Ford Focus | 6 vtas |
28º | LARRAURI | Honda Civic | 7 vtas |
29º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 10 vtas |
30º | MAURELLI | Peugeot 408 | 10 vtas |
31º | WERNER | Toyota Corolla | 14 vtas |
32º | GEYMONAT | Toyota Corolla | 14 vtas |
33º | ZANAZZI | Ford Focus | 14 vtas |
34º | MALLO | Chevrolet Cruze | 16 vtas |
35º | NOCETI | Ford Focus | 16 vtas |
36º | BESSONE | Toyota Corolla | 17 vtas |
Abandonaron: Alfonso Domenech (Toyota Corolla) y Lucas Vicino (Toyota Corolla). No largaron: Andrés Jakos (Toyota Corolla) y Luciano Ventricelli (Ford Focus).
Con información de Campeones