Automovilismo
Victoria de Germán Todino en la tarde que Mariano Werner se quedó con su tercer campeonato
El representante de Ford más exitoso de los últimos 45 años terminó 4º en la Final de San Juan y se convirtió en el 10º piloto que logra al menos 3 títulos en la historia del TC. El piloto del Maquin Parts venadense se quedó con su cuarta victoria del año.
Mariano Werner (Ford) se consagró campeón de Turismo Carretera por 3ª vez luego de culminar 4º en la Final del Premio Coronación que se disputó en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, donde también se había coronado en 2020 y 2021. Así, el entrerriano pasó a integrar la selecta lista de 10 pilotos que conquistaron al menos 3 títulos en la historia del TC.
Germán Todino (Dodge) ganó la carrera en San Juan, que albergó por 4ª año consecutivo la última fecha del TC. El piloto del Maquin Parts Racing alcanzó su 4ª victoria de la temporada 2023 y la 6ª en la categoría. Julián Santero (Ford), que se llevó el subcampeonato, y Agustín Canapino (Chevrolet) completaron el podio en el trazado cuyano.
El piloto del Fadel Memo Corse Racing largó 2º y no opuso mayor resistencia en la largada, cuando Santero se tiró a pasarlo. Tampoco cuando hicieron lo propio Todino (3ª vuelta), Canapino (16ª) y José Manuel Urcera (Torino), en la 17ª. Ante el retraso de “Manu”, a 2 giros del final, recuperó la 4ª posición en la que cruzó la meta y desató el gran festejo de los hinchas de Ford.
Werner es el responsable del 45º campeonato de Ford en el TC. El anterior tricampeón con el “Óvalo” había sido Juan María Traverso (1977, 1978 y 1999), aunque no había un piloto de la marca que consiguiera 3 títulos en un período de 4 años, como lo hizo el entrerriano, desde que Héctor “Pirín” Gradassi se adueñara de las coronas de 1974,1975 y 1976.
Además, el entrerriano es el primer piloto que consigue en una misma temporada los campeonatos de TC y TC Pick Up. Y se suma así al selecto club de monarcas de dos categorías nacionales de primer nivel en el mismo año, algo que también lograron Agustín Canapino (3 veces), Juan María Traverso (2), Guillermo Ortelli (1), Ernesto Bessone (1), José María López (1), Matías Rossi (1) y, también en este 2023, Leonel Pernía (1).
Todino, que largó 3º, superó a un Werner que no opuso resistencia en la 3ª vuelta y luego mantuvo una gran lucha con Santero por la punta. El mendocino resistió con un manejo impecable hasta el 21º giro (1 vuelta después de que el auto de seguridad liberó la pista), cuando El “Gaucho” de Rivera lo doblegó para saltar a la punta. Así, se convirtió en el primer piloto que repite triunfo en El Villicum (había ganado en 2021 con Torino) y le dio a Dodge su 5º triunfo del año.
Santero llegó 2º, a 1s337 de Todino, y terminó el año como el piloto con más podios de la temporada (6 de los 13 que tiene en el Turismo Carretera) en su primer campeonato junto al LCA Racing, equipo con el que el año próximo desembarcará en el TC Pick Up. Por su parte, Canapino cerró su breve regreso al TC con su segundo “top 3” en estas 6 carreras y el 55º en la categoría, ya que también había sido 3º en Rafaela.
Mariano Werner (Ford) sumó 226 puntos en la Copa de Oro y superó por 34,5 a Germán Todino (Dodge). En el campeonato general, también fue el que más unidades sumó, ya que aventajó por 28,5 a Julián Santero (Ford). El “Gaucho” de Rivera completó el podio anual, que estuvo conformado por los únicos 3 pilotos que repitieron victoria en la temporada.
TC – FINAL – EL VILLICUM – 25 VUELTAS
POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
1º | TODINO GERMÁN | DODGE | 46;19.550 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 1.337 |
3º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 2.007 |
4º | WERNER MARIANO | FORD | 12.287 |
5º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 12.842 |
6º | AGRELO MARCELO | DODGE | 13.097 |
7º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 13.426 |
8º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 13.784 |
9º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 14.146 |
10º | LANDA MARCOS | TORINO | 14.369 |
11º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 15.704 |
12º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 16.662 |
13º | FRITZLER OTTO | FORD | 17.255 |
14º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 17.541 |
15º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 18.729 |
16º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 19.177 |
17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 19.510 |
18º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 19.821 |
19º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 20.381 |
20º | CRAPARO ELIO | DODGE | 20.627 |
21º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 21.039 |
22º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 21.405 |
23º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 22.058 |
24º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 22.488 |
25º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 24.714 |
26º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 26.079 |
27º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 26.950 |
28º | LONDERO AYRTON | TORINO | 27.396 |
29º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 28.872 |
30º | GARBELINO JUAN | DODGE | 41.729 |
31º | SPATARO EMILIANO | FORD | 45.283 |
32º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 45.284 |
33º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 2 VTAS |
34º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 9 VTAS |
35º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 12 VTAS |
36º | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 13 VTAS |
37º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 14 VTAS |
38º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 16 VTAS |
39º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 17 VTAS |
40º | CANDELA KEVIN | TORINO | 17 VTAS |
41º | RUGGIERO ALAN | FORD | 17 VTAS |
42º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 20 VTAS |
PROMEDIO: 137,936 km/h. RECORD DE VUELTA: Benvenuti en la vta. 2 en 1:43.187 a 148,623 km/h. NO LARGÓ: Norberto Fontana (Torino).
TC – COPA DE ORO 2023 – POSICIONES FINALES
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Werner, Mariano | Ford | 226 |
2º | Todino, Germán | Dodge | 191,5 |
3º | Santero, Julián | Ford | 185,5 |
4º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 172,5 |
5º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 155,75 |
6º | Landa, Marcos | Torino | 152 |
7º | Urcera, José Manuel | Torino | 145,75 |
8º | Castellano, Jonatan | Dodge | 139,75 |
9º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 137,25 |
10º | Aguirre, Valentín | Dodge | 120 |
11º | Lambiris, Mauricio | Ford | 116,5 |
12º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 100,75 |
13º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 94,75 |
14º | Trosset, Nicolás | Ford | 72,5 |
15º | Rossi, Matías | Toyota | 52,75 |
TC – CAMPEONATO 2023 – POSICIONES FINALES
POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
1º | Werner, Mariano | Ford | 476,5 |
2º | Santero, Julián | Ford | 448 |
3º | Todino, Germán | Dodge | 404 |
4º | Castellano, Jonatan | Dodge | 398,75 |
5º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 387 |
6º | Lambiris, Mauricio | Ford | 382,5 |
7º | Landa, Marcos | Torino | 382,5 |
8º | Urcera, José Manuel | Torino | 360,25 |
9º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 336,25 |
10º | Aguirre, Valentín | Dodge | 331 |
11º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 314,75 |
12º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 313,25 |
13º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 300,25 |
14º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 280 |
15º | Trosset, Nicolás | Ford | 257,5 |
16º | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 253,25 |
17º | Bonelli, Nicolás | Ford | 239,5 |
18º | Pernía, Leonel | Chevrolet | 237,5 |
19º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 235,5 |
20º | Rossi, Matías | Toyota | 229,75 |
21º | Fritzler, Otto | Ford | 229,5 |
22º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 226 |
23º | Gini, Esteban | Toyota | 224,5 |
24º | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 222,25 |
25º | Craparo, Elio | Dodge | 218 |
26º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 215 |
27º | Álvarez, Santiago | Dodge | 203,5 |
28º | Jakos, Andrés | Toyota | 191,25 |
29º | Londero, Ayrton | Torino | 187,5 |
30º | Quijada, Marcos | Dodge | 177 |
31º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 173,5 |
32º | Canapino, Agustín | Chevrolet | 172,75 |
33º | De Benedictis , Juan B. | Ford | 164,25 |
34º | Spataro, Emiliano | Ford | 141,75 |
35º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 132,5 |
36º | Della Motta, Facundo | Ford | 126 |
37º | Ruggiero, Alan | Ford | 117,5 |
38º | Cotignola, Nicolás | Torino | 115 |
39º | Vázquez, Martín | Dodge | 113,75 |
40º | Candela, Kevin | Torino | 106,75 |
41º | Krujoski, Humberto | Dodge | 104 |
42º | Carinelli, Augusto | Dodge | 100 |
43º | Rodríguez, Matías | Torino | 97,5 |
44º | Ugalde, Lionel | Torino | 93,5 |
45º | Ferrante, Gastón | Dodge | 89 |
46º | Okulovich, Carlos | Torino | 82,5 |
47º | Fontana, Norberto | Torino | 77 |
48º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 66 |
49º | Serrano, Martín | Chevrolet | 58,5 |
50º | Micheloud, Gustavo | Chevrolet | 57,5 |
51º | Sotro, Leonel | Ford | 56 |
52º | Jalaf, Matías | Ford | 50 |
53º | Iribarne, Federico | Chevrolet | 45,5 |
54º | Ramos, Christian Iván | Torino | 43,5 |
55º | Garbelino, Juan | Dodge | 42,5 |
56º | Mulet, Leandro | Dodge | 17 |
57º | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
58º | Di Scala, Cristian | Dodge | 9 |
59º | Crusitta, Gastón | Dodge | 9 |
60º | Dose, Christian | Chevrolet | 4 |
61º | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 3 |
Fuente: Campeones