Werner se quedó con la final y el Maquin Parts metió 3 autos entre los primeros 5 lugares
Mariano Werner ganó el GP Provincia del Chubut “Trofeo Pink Power” consiguiendo su segunda conquista de manera consecutiva. Agustín Canapino fue segundo y Esteban Gini tercero.
Ante una multitud que acudió al Autódromo Gral. San Martín de Comodoro Rivadavia, Mariano Werner, obtuvo la segunda victoria consecutiva con su Ford y de esta manera se ilusiona con ganar un nuevo título dentro de la especialidad. El paranaense marcó su ritmo de principio a fin sin dejar chance alguna de pelea a su inmediato perseguidor Agustín Canapino con el Chevrolet del JP Racing.
Con esta conquista se acortan las distancias en la lucha por la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros donde ahora Canapino domina con 97,50 unidades escoltado por Werner con 92 quien después de este triunfo se transforma en uno de los grandes candidatos para el resto del calendario .
Realizando un gran trabajo de menor a mayor Esteban Gini, completó el podio del GP Provincia del Chubut “Trofeo Pink Power” junto al Torino alistado por el Maquin Parts. La cuarta posición quedó para su compañero de estructura, José Manuel Urcera, quien aún sigue soñando con ganar la corona 2022 y el otro piloto de la escudería venadense, Germán Todino, fue 5to. cerrando un fin de semana muy positivo. Por su parte, Facundo Ardusso arribó en la ubicación 15.
Completaron los 10 mejores en la competencia final; Jonatan Castellano 6°, Matías Rossi 7°, Marcelo Agrelo 8°, Santiago Mangoni 9° y Juan Martín Trucco 10°.
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | Werner, Mariano | VADO | 30 | 40;48.856 | |
2 | 3 | CANAPINO, AGUSTIN | CHEVROLET | 30 | 40;50.453 | 1.597 |
3 | 14 | GINI, ESTEBAN | TORINO | 30 | 40;51.347 | 2.491 |
4 | 231 | URCERA, José Manuel | TORINO | 30 | 40;52.440 | 3.584 |
5 | 56 | TODINO, ALEMÁN | TORINO | 30 | 40;52.673 | 3.817 |
6 | 10 | CASTELLANO, JONATÁN | ESQUIVAR | 30 | 40;53.328 | 4.472 |
7 | 317 | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 30 | 40;53.709 | 4.853 |
8 | 9 | AGRELO, MARCELO | ESQUIVAR | 30 | 40;54.170 | 5.314 |
9 | 28 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 40;55.354 | 6.498 |
10 | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | ESQUIVAR | 30 | 40;55.928 | 7.072 |
11 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | VADO | 30 | 40;56.229 | 7.373 |
12 | 68 | SANTERO, JULIÁN | VADO | 30 | 40;56.859 | 8.003 |
13 | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | VADO | 30 | 40;57.276 | 8.420 |
14 | 95 | LANDA, MARCOS | TORINO | 30 | 40;57.719 | 8.863 |
15 | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 30 | 40;57.878 | 9.022 |
16 | 96 | BENVENUTÍ, JUAN CRUZ | TORINO | 30 | 40;58.353 | 9.497 |
17 | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | VADO | 30 | 40;58.779 | 9.923 |
18 | 157 | DE BENEDICTIS J., JUAN B. | VADO | 30 | 41;01.168 | 12.312 |
19 | 7 | PERNÍA, LEONEL | TORINO | 30 | 41;01.917 | 13.061 |
20 | 11 | LEDESMA, CRISTIANO | CHEVROLET | 30 | 41;02.071 | 13.215 |
21 | 129 | TROSET, NICOLÁS | VADO | 30 | 41;02.289 | 13.433 |
22 | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | VADO | 30 | 41;02.684 | 13.828 |
23 | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 30 | 41;03.298 | 14.442 |
24 | 177 | LONDERO, AYRTON | TORINO | 30 | 41;04.552 | 15.696 |
25 | 23 | BONELLI, NICOLÁS | VADO | 30 | 41;05.048 | 16.192 |
26 | 15 | MAZZACÁN, GASTÓN | CHEVROLET | 30 | 41;05.683 | 16.827 |
27 | 79 | NOLESI, MATHÍAS | VADO | 30 | 41;06.260 | 17.404 |
28 | 20 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 41;07.346 | 18.490 |
29 | 103 | RAMOS, CRISTIANO IVÁN | TORINO | 30 | 41;07.816 | 18.960 |
30 | 114 | Ferrante, Gaston | TORINO | 29 | 39;45.073 | 1 VTA |
31 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | ESQUIVAR | 26 | 41;09.655 | 4 VTAS |
32 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | ESQUIVAR | 25 | 32;36.196 | 5 VTAS |
33 | 161 | CANDELA, KEVIN | VADO | 23 | 30;33.362 | 7 VTAS |
34 | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | ESQUIVAR | 22 | 29;58.519 | 8 VTAS |
35 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 18 | 25;09.320 | 12 VTAS |
36 | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | TORINO | 17 | 22;49.171 | 13 VTAS |
37 | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | VADO | 10 | 13;16.396 | 20 VTAS |
38 | 117 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 8 | 10;47.306 | 22 VTAS |
39 | 38 | Costanzo, Pablo | TORINO | 1 | 01;25.745 | 29 VTAS |
PROMEDIO: 167.765 Km/h | ||||||
RÉCORD DE VUELTA: Nro 3 (CANAPINO) Vta 2 en 1:15.269 a 181.939 Km/h | ||||||
CAJA DE PENALIZACION : AUTO N° 161 (CANDELA) POR TOQUE AL AUTO N° 38(COSTANZO) |